100 Orang Terkaya di Dunia
Total gabungan kekayaan 100 miliarder saat ini:
US$7,04 triliun
100
Miliarder
29
Negara
54
Industri
US$70,4 M
Rata-rata
🔥Tes Realitas Gaji
Berapa Abad Gajimu Bisa Nyusul Elon Musk?
Masukkan gaji bulananmu, dapatkan struk kuitansi keputusasaan, dan unduh gambar instan untuk dibagikan ke WhatsApp Status & Instagram Story!
Ruang Iklan Sponsor (Billboard 728x90)
Leaderboard Banner (728x90 / Responsive Billboard)
Podium Tiga Besar
Menampilkan 50 dari 100 miliarder👆 Ketuk baris untuk detail
| # | Nama | Kekayaan (USD) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Elon Musk Tesla, SpaceX, xAI | US$937,40 miliar▲ +0.00% | ||||
| #2 | Michael Dell Dell Technologies | US$279,40 miliar▲ +0.00% | ||||
| #3 | Larry Page Alphabet (Google) | US$278,60 miliar▲ +0.00% | ||||
| #4 | Jeff Bezos Amazon | US$274,80 miliar▲ +0.00% | ||||
| #5 | Sergey Brin Alphabet (Google) | US$256,60 miliar▲ +0.00% | ||||
| #6 | Mark Zuckerberg Meta Platforms | US$222,40 miliar▲ +0.00% | ||||
| #7 | Larry Ellison Oracle | US$192,90 miliar▲ +0.00% | ||||
| #8 | Jensen Huang Nvidia | US$184,40 miliar▲ +0.00% | ||||
| #9 | Steve Ballmer Microsoft | US$156,10 miliar▲ +0.00% | ||||
| #10 | Warren Buffett Berkshire Hathaway | US$145,00 miliar▲ +0.00% | ||||
Iklan Sponsor Native In-Feed Ad Slot (Responsive Banner) | ||||||
| #11 | Amancio Ortega Inditex (Zara) | US$141,90 miliar▲ +0.00% | ||||
| #12 | Rob Walton & Keluarga Walmart | US$134,70 miliar▲ +0.00% | ||||
| #13 | Jim Walton & Keluarga Walmart / Arvest Bank | US$130,60 miliar▲ +0.00% | ||||
| #14 | US$129,80 miliar▲ +0.00% | |||||
| #15 | AW Alice Walton Walmart | US$120,40 miliar▲ +0.00% | ||||
| #16 | CS Carlos Slim Helú & Keluarga América Móvil | US$118,20 miliar▲ +0.00% | ||||
| #17 | Bill Gates Microsoft | US$115,80 miliar▲ +0.00% | ||||
| #18 | Changpeng Zhao (CZ) Binance | US$115,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #19 | TP Thomas Peterffy Interactive Brokers | US$106,10 miliar▲ +0.00% | ||||
| #20 | FB Françoise Bettencourt Meyers L'Oréal | US$97,30 miliar▲ +0.00% | ||||
| #21 | Mukesh Ambani Reliance Industries | US$96,60 miliar▲ +0.00% | ||||
| #22 | Michael Bloomberg Bloomberg LP | US$95,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #23 | Gautam Adani Adani Group | US$90,50 miliar▲ +0.00% | ||||
| #24 | Zhang Yiming ByteDance (TikTok) | US$85,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #25 | Charles Koch Koch Inc. | US$74,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #26 | JK Julia Koch & Keluarga Koch Inc. | US$73,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #27 | ZS Zhong Shanshan Nongfu Spring / Wantai | US$70,20 miliar▲ +0.00% | ||||
| #28 | MH Ma Huateng (Pony Ma) Tencent | US$68,50 miliar▲ +0.00% | ||||
| #29 | CH Colin Huang PDD Holdings (Temu) | US$61,50 miliar▲ +0.00% | ||||
| #30 | DT David Thomson & Keluarga Thomson Reuters | US$56,50 miliar▲ +0.00% | ||||
| #31 | SS Stephen Schwarzman Blackstone | US$55,80 miliar▲ +0.00% | ||||
| #32 | Tadashi Yanai Fast Retailing (Uniqlo) | US$53,40 miliar▲ +0.00% | ||||
| #33 | Masayoshi Son SoftBank | US$52,50 miliar▲ +0.00% | ||||
| #34 | Eric Schmidt Alphabet (Google) | US$52,10 miliar▲ +0.00% | ||||
| #35 | Ken Griffin Citadel | US$50,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #36 | GF Giovanni Ferrero Ferrero Group | US$48,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #37 | DL Ding Lei (William Ding) NetEase | US$48,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #38 | DS Dieter Schwarz Schwarz Group (Lidl, Kaufland) | US$47,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #39 | Shiv Nadar HCL Technologies | US$46,10 miliar▲ +0.00% | ||||
| #40 | AW Alain Wertheimer Chanel | US$44,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #41 | GW Gérard Wertheimer Chanel | US$44,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #42 | MM Mark Mateschitz Red Bull | US$43,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #43 | Rodolphe Saadé CMA CGM | US$42,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #44 | SJ Savitri Jindal & Keluarga JSW Group / O.P. Jindal Group | US$41,20 miliar▲ +0.00% | ||||
| #45 | Jack Ma Alibaba Group | US$41,10 miliar▲ +0.00% | ||||
| #46 | Li Ka-shing CK Hutchison | US$40,50 miliar▲ +0.00% | ||||
| #47 | Lei Jun Xiaomi | US$40,20 miliar▲ +0.00% | ||||
| #48 | Eduardo Saverin Meta (Facebook) | US$39,90 miliar▲ +0.00% | ||||
| #49 | Len Blavatnik Access Industries | US$39,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #50 | US$38,30 miliar▲ +0.00% | |||||
📊 StatistikKekayaan
Perbandingan proporsi kekayaan 10 besar miliarder dunia dan distribusi bidang industrinya (USD).













